
Depuis 2014, cette couronne de marguerites  est le symbole  de l'hommage rendu aux morts 
par l'Association "Ligne Comète Line - Remembrance" 

Au mois de mai-juin, la marguerite partage les champs et les prairies avec le coquelicot
_______
Liste des Membres Comète morts pour la cause alliée
Comet members who died for the Allied cause
"Extrait du livre de Cécile Jouan
'Comète' 1948"
| Nom | précision biographique | 
| Charles ANDRIEU | mort à Buchenwald le 17 août 1944, à l'âge de 40 ans | 
| Aline ARNOULD, née GEHENOT | morte à Leipzig en 15 janvier 1945, à l'âge de 62 ans | 
| Rosalie ARNOULD, née LOIR | morte à Mauthausen le 20 mars 1945, à l'âge de 32 ans | 
| Renée ASTIER de VILATTE | disparue en Allemagne en 1944-45, à l'âge de 46 ans | 
| Elise AUBANEL | morte à Ravensbrück le 24 avril 1945, à l'âge de 46 ans | 
| Robert AYLE | fusillé à Paris au Mont-Valérien le 28 mars 1944, à l'âge de 44 ans | 
| Germaine BAJPAI | morte à Ravensbrück le 4 février 1945, à l'âge de 50 ans | 
| Ferdinand BEAU | mort à Auschwitz le 15 mai 1944, à l'âge de 49 ans | 
| Marguerite BEAUVAIS | morte à Ravensbrück en 1944-45, à l'âge de 59 ans | 
| Renée BEAUVAIS | morte à Ravensbrück en 1944-45, à l'âge de 32 ans | 
| Marguerite BENOIT | morte à Ravensbrück en janvier 1945, à l'âge de 65 ans | 
| Jacques BERTELS | mort à Neuengamme le 27 décembre 1944, à l'âge de 44 ans | 
| Charles BERTRAND | abattu à Beverloo le 6 septembre 1944, à l'âge de 42 ans | 
| Gaston BIDOUL | fusillé à Bruxelles au Tir National le 20 octobre 1943, à l'âge de 61 ans | 
| Raymond BIERNAUX | mort à Neuengamme le 3 mars 1945, à l'âge de 20 ans | 
| Madeleine BOUTELOUPT | morte à Paris à son retour d'Allemagne le 7 mai 1945, à 'âge de 33 ans | 
| Marie-Thérèse BOUVY, née TRIEST | morte à Ravenbrück en janvier 1945, à l'âge de 36 ans | 
| Jean BOY | mort en Allemagne le 6 avril 1945, à l'âge de 48 ans | 
| Guillaume BRAUN | fusillé en Allemagne le 21 juin 1943, à l'âge de 55 ans | 
| Lambertine BRONCKAERT | morte à Bergen-Belsen en avril 1945, à l'âge de 54 ans | 
| Elisabeth BUFFET | morte à Ravensbrück en mars 1945, à l'âge de 52 ans | 
| Bernard BULTEEL | mort à Ellrich en février 1945, à l'âge de 35 ans | 
| Antoinette BURY | morte à Ravensbrück le 17 décembre 1943, à l'âge de 56 ans | 
| Baronne Louise CHAUDOIR | morte à Ravensbrück en mars 1945, à l'âge de 67 ans | 
| Jean CHAUVEAU | fusillé par les allemands à Châteaudun, fin 1944, à l’âge de 30 ans | 
| Pierre CLAES | disparu à Auschwitz en 1944-45, à l'âge de 62 ans | 
| Jules COLLE | fusillé en Allemagne le 30 septembre 1944, à l'âge de 33 ans | 
| Lucien COLLIN | fusillé à Pappenweiler (Ludwigsbourg) le 30 juin 1944n à l'âge de 35 ans | 
| José CRACCO | mort à Flossenburg en mars 1945, à l'âge de 34 ans | 
| Marcel DAELEMANS | mort à Neuengamme le 17 décembre 1944, à l'âge de 43 ans | 
| Jean DASSIE | mort à Paris à son retour d'Allemagne le 29 mai 1945, à l'âge de 50 ans | 
| Marie-Louise DAVREUX | morte à Ravensbrück le 24 décembre 1944, à l'âge de 64 ans | 
| Henri DECAT | abattu dans la forêt de Soignes le 13 février 1943, à l'âge de 32 ans | 
| Cécile DECKERS, née VAN NEROM | morte à Ravensbrück en février 1945, à l'âge de 47 ans | 
| Marguerite DEBERTRAND | morte à Ravensbrück en février 1945, à l'âge de 57 ans | 
| Jean DE FROTTE | disparu en Allemagne en 1944-45, à l'âge de 25 ans | 
| Frédéric DE JONGH | fusillé à Paris au Mont-Valérien le 28 mars 1944, à l'âge de 56 ans | 
| Emile DELBRUYERE | fusillé à Bruxelles au Tir National le 20 octobre 1943, à l'âge de 30 ans | 
| Jean-François DELEU | disparu en Allemagne en 1944-45, à l'âge de 20 ans | 
| Marceline DELOGE | morte à Ravensbrück le 3 février 1944, à l'âge de 67 ans | 
| Pierre DENEUVILLE | disparu à la libération à l'âge de 23 ans | 
| Edmond DERYCK | mort à Kassel le 7 février 1945, à l'âge de 42 ans | 
| Maurice DESSON | mort à Meppen le 10 mars 1945, à l'âg de 40 ans | 
| Marie DETAILLE | morte à Ravensbrück en février 1945, à l'âge de 63 ans | 
| Victor DETAILLE | fusillé à Bochum le 19 avril 1944, à l'âge de 58 ans | 
| Joséphine DETHIER | morte à Ravensbrück en 1944, à l'âge de 54 ans | 
| Henri DEVLEESCHOUWER | mort en Allemagne le 26 avril 1945, à l'âge de 53 ans | 
| Marie-Madeleine DEWE | morte à Ravensbrück le 17 janvier 1945, à l'âge de 30 ans | 
| Eugène D'HALLENDRE | fusillé à Lille le 27 décembre 1943, à l'âge de 45 ans | 
| Emile DIDIER | mort à Gross-Rosen le 15 janvier 1945, à l'âge de 55 ans | 
| Madeleine DIDIER | morte à Ravensbrück en février 1945, à l'âge de 52 ans | 
| Baron Jacques DONNY | fusillé à Stüttgart le 29 février 1944, à l'âge de 49 ans | 
| Jules DRICOT | abattu entre Magdebourg et Dessau en avril 1945, à l'âge de 31 ans | 
| Florence DUCHENE | disparue à Ravensbrück après son arresttion en septembre 1941, à l'âge de 35 ans | 
| Eugène DUMONT | disparu à Gross-Rosen au printemps 1945, à l'âge de 50ans | 
| Comte Antoine d'URSEL | noyé en traversant la Bidassoa le 24 décembre 1943, à l'âge de 47 ans | 
| Alexandre ELISSALDE | mort en France des suites de sa captivité le 23 novembre 1946, à l'âge de 52 ans | 
| Léon FOUARD | mort à Gusen (Mauthausen) le 4 mars 1945, à l'âge de 48 ans | 
| Raymonde FOUCHE | morte à Ravensbrück en février 1945, à l'âge de 35 ans | 
| Aimable FOUQUEREL | fusillé à Paris au Mont-Valérien le 28 mars 1944, à l'âge de 40 ans | 
| Arthur GEORGES | mort à Silsburg le 19 mai 1944, à l'âge de 34 ans | 
| Carlos GOUBAU | mort à Neuengamme le 5 mars 1945, à l'âge de 23 ans | 
| Jean-Baptiste GORIS | disparu à Gross-Rosen, après son arrestation en 1943, à l'âge de 48 ans | 
| Abel GUIDET | mort à Gross-Rosen le 27 janvier 1944, à l'âge de 54 ans | 
| Georges GUILLON | mort à Mauthausen le 22 avril 1945, à l'âge de 54 ans | 
| Abbé Jules GRANDJEAN | mort à Gross-Rosen le 11 février 1945, à l'âge de 45 ans | 
| Baron Jean GREINDL | tué dans le bombardement de la caserne d'Etterbeek, le 7 septembre 1943, à l'âge de 38 ans | 
| Mauice GUIGON | mort à la prison de Saint Gilles le 25 juin 1943, à l'âge de 54 ans | 
| Charlotte HAFFERBOURGER | morte à Ravensbrück en avril 1945, à l'âge de 59 ans | 
| Eugène HUBEAU | fusillé à Bruxelles au Tir National le 17 septembre 1943, à l'âge de 41 ans | 
| Jean INGELS | fusillé à Bruxelles au Tir National le 20 octobre 1943, à l'âge de 36 ans | 
| Baronne Elisabeth de JAMBLINNE de MEUX | morte à Ravensbrück en mars 1945, à l'âge de 52 ans | 
| Marcel JONCKHEERE | fusillé à Berlin le 6 août 1945, à l'âge de 39 ans | 
| Joséphine LACROIX | morte à Essen en mars 1945, à l'âge de 59 ans | 
| Berthe LAMBRECHT | morte à Neuengamme en 1944, à l'âge de 57 ans | 
| Vassili LAMI | mort à Lüneburg le 7 avril 1945, à l'âge de 30 ans | 
| René LAMMERS | mort à Bochum en avril 1945, à l'âge de 46 ans | 
| Jean LARBURU | disparu en Allemagne en mars 1944, à l'âge de 31 ans | 
| Jean LAROY | mort à Flossenburg le 10 avril 1945, à l'âge de 43 ans | 
| Léon LEYNEN | disparu à Gross-Rosen en 1944-45, à l'âge de 35 ans | 
| Georges LUCAS | disparu en Allemagne en mars 1945, à l'âge de 24 ans | 
| Henri MACHIELS | mort en Haute-Silésie le 10 décembe 1944, à l'âge de 47 ans | 
| Clara MACHTOU | disparue en Allemagne après son arrestation en 1943, à l'âge de 25 ans | 
| Albert MARCHAL | fusillé à Bruxelles au Tir National le 20 octobre 1943, à l'âge de 27 ans | 
| Augusta MARCOUX | morte à Bergen-Belsen le 21 mai 1945; à l'âge de 37 ans | 
| Georges MARECHAL | fusillé à Bruxelles au Tir National le 20 octobre 1943, à l'âge de 50 ans | 
| Louis MASSINON | mort à Gross-Strelitz après son arrestation en 1942, à l'âge de 42 ans | 
| Christine MAUROIT | morte à Ravensbrück en février 1945, à l'âge de 39 ans | 
| Eugène MAYNE | mort à Sulingen le 2 mai 1945, à l'âge de 31 ans | 
| Maurice MEHUDIN | mort à Flossenburg après son arrstation en 1943, à l'âge de 39 ans | 
| Auguste MELOT | mort à Neuengamme le 6 novembre 1944, à l'âge de 73 ans | 
| Marguerite MELOT | morte à Ravensbrück en janvier 1945, à l'âge de 63 ans | 
| Suzanne MELOT | morte à Ravensbrück en février 1945, à l'âge de 26 ans | 
| Chev. Eric de MENTEN de HORNES | fusillé à Bruxelles au Tir National le 20 octobre 1943, à l'âge de 28 ans | 
| Albert MEUNIER | exécuté à Wolfenbüttel le 7 juin 1944, à l'âge de 46 ans | 
| Victor MICHIELS | abattu à Bruxelles le 19 novembre 1942, à l'âge de 26 ans | 
| Jean MOBERS | fusillé à Pappenweiler (Ludwigsburg) le 19 avril 1944, à l'âge de 29 ans | 
| Octave MONDO | fusillé à Luswigsburg le 30 juin 1944, à l'âge de 47 ans | 
| Suzanne MONDO | morte à Malente (Kiel-Lubëck), sur la route vers la Suède, le 29 avril 1945, à l'âge de 48 ans | 
| Gertrude MOORS | morte à Ravensbrück le 5 mai 1945, à l'âge de 42 ans | 
| Hector MOREAU | mort à Gross-Rosen le 18 décembre 1944, à l'âge de 55 ans | 
| Charles MORELLE | mort à Dachau le 18 mai 1945, à l'âge de 30 ans | 
| Emile NELIS | mort à Sonnenburg en juin 1944, à l'âge de 57 ans | 
| Zélia NELIS | morte à Ravensbrück en mai 1945, à l'âge de 56 ans | 
| Henri NEURAY | mort à la prison de Saint Gilles le 1 mai 1944, à l'âge de 39 ans | 
| Ghislain NEYBERGH | fusillé à Bruxelles au Tir National le 20 octobre 1943, à l'âge de 33 ans | 
| Maurice OLDERS | mort à Ellrich le 11 décembre 1944, à l'âge de 57 ans | 
| Fernande ONIMUS | morte à Ravensbrück en avril 1945, à l'âge de 45 ans | 
| Fernande OTTEN | disparue à Ravensbrück, après son arrestation en 1942, à l'âge de 50 ans | 
| Isabelle PAULI, née ANSPACH | tuée à coups de matraques au camp de Belzig le 29 septembre 1944, à l'âge de 58 ans | 
| Fernand PETITJEAN | mort à son retour d'Allemagne le 13 juillet 1945, à l'âge de 54 ans | 
| Arsinoé PHARAZYN | mort à Oranienburg en 1944-45, à l'âge de 49 ans | 
| Victor PHARAZYN | mort à Neuengamme le 29 février 1945, à l'âge de 45 ans | 
| Emilie PIGUET | mortete à Ravensbrück en 1944-45, à l'âge de 53 ans | 
| Hélène PILATTE | morte à Ravensbrück en février 1945, à l'âge de 45 ans | 
| Valentine PLOYART | morte à waldheim le 2 avril 1945, à l'âge de 35 ans | 
| André POLAIN | mort à Siegburg le 8 juin 1944, à l'âge de 27 ans | 
| Léopold PRIEST | abattu le 1 juillet 1944, à l'âge de 28 ans | 
| André RAFFALOVICH | mort à Buchenwald en 1944-45, à l'âge de 48 ans | 
| Henri RASQUIN Antoine RENAUD | fusillé à Bruxelles au Tir National le 20 octobre 1943, à l'âge de 51 ans fusillé à Bruxelles au Tir National le 20 octobre 1943, à l'âge de 52 ans | 
| William REYNOLDS | exécuté à Brandeburg le 24 janvier 1944, à l'âge de 53 ans | 
| Robert ROBERTS JONES | fusillé à Bruxelles au Tir National le 20 octobre 1943, à l'âge de 50 ans | 
| Jean ROCHER | mort à Dora le 27 octobre 1944, à l'âge de 39 ans | 
| Simone SAINTE-BEUVE | morte à Belsen en mai 1945, à l'âge de 44 ans | 
| André SANTUS | mort à Fallerleben le 8 janvier 1945, à l'âge de 48 ans | 
| Lucien SCHALENBORGH | mort à la prion de Halle le 4 février 1945, à l'âge de 40 ans | 
| Paul SCHOENMACKERS | mort à Oberitz le 21 avril 1945, à l'âge de 58 ans | 
| Gérald SCHRADER | mort à Ellrich en 1944-45, à l'âge de 20 ans | 
| Théodore SCHRADER | mort à Nordhausen le 23 juillet 1944, à l'âge de 55 ans | 
| Victor SCHREYEN | mort à Buchenwald en 1944-45, à l'âge de 28 ans | 
| Louise STASSART | morte à Ravensbrück le 25 février 1945, à l'âge de 57 ans | 
| Lambert SPANOGHE | fusillé à Pappenwailer (Ludwigsburg) le 30 juin 1944, à l'âge de 44 ans | 
| François STRENS | disparu à Sonnenburg après son arrestation en 1941, à l'âge de 40 ans | 
| Jean-Baptiste SUGG | mort à Kuselitz le 5 mai 1945, à l'âge de 47 ans | 
| Gilbert TEDESCO | mort à Breendonck en 1944-45, à l'âge de 36 ans | 
| Elise TEDESCO | morte à Berlin des suites de sa captivité, en mai 1945, à l'âge de 29 ans | 
| Marie-rose THIBAUT, née LECOMTE | disparue près de Rechlin le 15 mars 1945, à l'âge de 32 ans | 
| Marcelle THIERRY | morte à Ravensbrück le 9 février 1945, à l'âge de 59 ans | 
| Jacques TINEL | morte à Dora le 19 décembre 1943, à l'âge de 23 ans | 
| Francha USANDIZANGA | morte à Ravensbrück le 12 avril 1945, à l'âge de 36 ans | 
| Edith VAN CAMPENHOUT | morte à Ravensbrück en février 1945, à l'âge de 67 ans | 
| Marie-Louise VAN CRAEN | morte à Ravensbrück en mars 1945, à l'âge de 49 ans | 
| Jean-François VAN DEN HOVE | mort à Essen le 5 août 1943, à l'âge de 42 ans | 
| Roger VANDERHOEFT | mort à Ellrich le 15 janvier 1945, à l'âge de 41 ans | 
| Pierre VAN DINTER | fusillé à Pappenweiler (Ludwigsburg) le 19 avril 1944, à l'âge de 50 ans | 
| Ernest VAN MOORLEGHEM | fusillé à Bayreuth le 29 novembre 1944, à l'âge de 29 ans | 
| Père Henri VAN OSTAYEN | mort à Belsen le 19 avril 1945, à l'âge de 39 ans | 
| Guillaume VAN WAMBEKE | mort en Allemagne en avril 1945, à l'âge de 32 ans | 
| Joseph VAEREWYCK | mort à Siegburg le 18 juin 1942, à l'âge de 42 ans | 
| Odile VERHULST | morte à Ravensbrück le 20 février 1945, à l'âge de 63 ans | 
| Edouard VERPRAET | fusillé au Tir National le 20 octobre 1943, à l'âge de 48 ans | 
| Mathilde VERSPYCK | morte à Ravensbrück le 11 mai 1945, à l'âge de 36 ans | 
| Marie VIGNOL | disparue après sa condamnation à mort en 1942, à l'âge de 44 ans | 
| Marguerite WIGREN | disparue en Allemagne en 1944-45, à l'âge de 33 ans | 
| Valentin YARMONKINE | disparu en Allemagne en 1944-45, à l'âge de 46 ans | 
© Comète Kinship Belgium